該產(chǎn)品具有高度預(yù)安裝特性,適用于中、大型光伏電站的安裝。全面優(yōu)化系統(tǒng)支架方管強(qiáng)度,提升系統(tǒng)整體穩(wěn)定性,并更進(jìn)一步優(yōu)化縱梁結(jié)構(gòu)。
卡塊及卡槽采用對(duì)稱式的設(shè)計(jì)
縱梁的固定無需打孔
高度預(yù)裝節(jié)約安裝時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)靈活調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù) | |
安裝地點(diǎn) | 地面 |
安裝基礎(chǔ) | 水泥基礎(chǔ),螺旋地樁 |
安裝角度 | 0-60° |
風(fēng)荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
離地高度 | 500-2000mm |
適用組件類型 | 有框,無框 |
組件排版方式 | 橫向,豎向 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 , | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質(zhì) | AI6005-T5 (表面陽極氧化) |
緊固件材質(zhì) | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304 |
零配件材質(zhì) | AI6005-T5 (表面陽極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據(jù)客戶要求著色 |
系統(tǒng)質(zhì)保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com