主要適用于屋頂T形彩鋼瓦,主結(jié)構(gòu)材質(zhì)鋁合金,通過專業(yè)的設(shè)計(jì)讓支撐座與梯形彩鋼瓦的完美銜接
安裝零配件少、安裝快捷、性價(jià)比高
可以靈活地和水泥基礎(chǔ)或壓載板進(jìn)行配合安裝
嚴(yán)格的質(zhì)量管控確保支架使用壽命
高密度的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確保最少的裝柜空間
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名 | MRac屋頂光伏支架系統(tǒng)I(矩陣) |
安裝地點(diǎn) | 平頂屋,開闊平地 |
安裝基礎(chǔ) | 水泥基礎(chǔ)壓載 |
安裝角度 | 10 ° |
風(fēng)荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
適用組件類型 | 有框 |
組件排版方式 | 橫向 |
標(biāo) 準(zhǔn) | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質(zhì) | AL6005-T5 (表面陽(yáng)極氧化) |
緊固件材質(zhì) | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304 |
零配件材質(zhì) | AL6005-T5 (表面陽(yáng)極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據(jù)客戶要求著色 |
系統(tǒng)質(zhì)保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com